Sacchetto filtro in nylon da 10 micron – Filtrazione precisa per liquidi più puliti
Raggiungereeccezionale limpidezza del liquidocon ilSacco Filtro In Nylon 10 Micron, progettato per rimuovere le particelle fini mantenendo un flusso regolare. Realizzato in nylon di alta-qualità, questo sacchetto filtro garantisce tutto ciòprestazioni durevoli, resistenti agli agenti chimici-e di lunga-duraturain applicazioni industriali, commerciali e alimentari-.
La sua struttura senza giunture previene l'intasamento, garantendo il passaggio efficiente dei liquidi e consentendo il passaggio dei liquidifacile pulizia e molteplici usi, risparmiando tempo e costi operativi. Ideale per il trattamento dell'acqua, la lavorazione chimica, oli, bevande e altri liquidi sensibili, questa borsa garantiscefiltrazione affidabile e risultati costanti ogni volta.
Compatto, robusto e compatibile con gli alloggiamenti dei filtri standard, ilSacco Filtro In Nylon 10 Micronè considerato affidabile dai professionisti per il suoprecisione, efficienza e convenienza, rendendolo una soluzione-efficace in termini di costi per esigenze di filtraggio impegnative.
Caratteristiche principali:
Rete in nylon da 10 micron per una rimozione precisa delle particelle
La struttura senza cuciture previene l'intasamento e garantisce un flusso regolare
Materiale durevole e resistente agli agenti chimici-per un uso a lungo-termine
Riutilizzabile e facile da pulire, riduce i costi operativi
Adatto agli alloggiamenti dei filtri standard per un'installazione-senza problemi
Specifiche del sacchetto filtro in nylon da 10 micron
| Modello | Classificazione in micron (μm) | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Temperatura massima (gradi) | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
📏 Specifiche sulle dimensioni del sacchetto filtro in nylon
Dimensioni industriali standard
| Dimensioni della borsa | Diametro | Lunghezza | Zona filtro | Volume | Classificazione in micron |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2,0 piedi² (0,19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32 pollici (810 mm) | 0,38 m² (4,1 piedi²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0,8 piedi² (0,07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14 pollici (356 mm) | 0,13 m² (1,4 piedi²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (esteso) | 7" (180 mm) | 42 pollici (1.060 mm) | 0,50 m² (5,4 piedi²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (esteso) | 7" (180 mm) | 48 pollici (1.220 mm) | 0,58 m² (6,2 piedi²) | 25 L | 1–800 μm |
Opzioni OEM/ODM personalizzate
| Gamma personalizzata | Specifica |
|---|---|
| Diametro | 50–500 mm |
| Lunghezza | 100–2000 mm |
| Classificazione in micron | 1–1500 μm |
| Forme | Rotondo/Quadrato/Cono/Busta |
| Opzioni suoneria | SS304, SS316, zincato, PP, PE |
| Tipo di maglia | Monofilamento/Multifilamento |
| Colore | Bianco, Nero, Trasparente |





