Maglia in acciaio inossidabile per uso alimentareè progettato appositamente per l'industria alimentare e delle bevande e fornisce filtrazione, setacciatura e separazione di alta qualità-. Realizzata con qualità di acciaio inossidabile di prima qualità come 304, 304L, 316 e 316L, questa rete soddisfa rigorosi standard di sicurezza e igiene alimentare. Grazie all'eccellente resistenza alla corrosione, alla durevolezza e alla precisa tessitura del filo, garantisce un controllo costante delle particelle mantenendo un flusso regolare nelle applicazioni di lavorazione alimentare, filtrazione di bevande e setacciatura degli ingredienti. Le sue aperture uniformi e la forte resistenza meccanica lo rendono ideale per l'uso ripetuto in ambienti di produzione alimentare esigenti.
Questa rete in acciaio inossidabile-per uso alimentare è disponibile in una varietà di numeri di rete, diametri di filo e tipi di trama, tra cui trama semplice, twill e olandese, consentendo la personalizzazione per soddisfare esigenze applicative specifiche. Rotoli, fogli, dischi, cilindri e componenti con forma personalizzata-possono essere forniti in diverse larghezze e lunghezze, garantendo la compatibilità con tutte le apparecchiature di lavorazione.I campioni sono disponibiliper i test e la rete è facile da pulire, mantenere e integrare in linee di lavorazione alimentare automatizzate o manuali. È una soluzione affidabile, igienica e di lunga durata-per i moderni requisiti di filtrazione dell'industria alimentare.
| Maglia | Diametro del filo (mm) | Dimensione apertura (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Materiale | Resistenza alla corrosione | Resistenza alla temperatura | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|
| 304 | Bene | Inferiore o uguale a 870 gradi | Lavorazione alimentare, filtrazione generale |
| 304L | Eccellente | Inferiore o uguale a 870 gradi | Alimenti e bevande, prodotti chimici |
| 316 | Eccellente | Inferiore o uguale a 900 gradi | Acqua di mare, chimica, farmaceutica |
| 316L | Eccellente | Inferiore o uguale a 900 gradi | Filtrazione ad alta-purezza |
| 321 | Eccellente | Inferiore o uguale a 925 gradi | Filtri per cottura ad alta-temperatura |
| 310S | Superiore | Inferiore o uguale a 1100 gradi | Fornace, caldo estremo |
| 904L | Eccellente | Inferiore o uguale a 400 gradi | Ambienti fortemente acidi o chimici |
| Materiale | Diametro del filo (mm) | Uso consigliato |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Filtrazione alimentare, setacciatura fine |
| 304L | 0.05–1.00 | Bevande, filtrazione chimica |
| 316 | 0.05–2.03 | Liquidi corrosivi, acqua di mare |
| 316L | 0.05–2.03 | Filtrazione farmaceutica |
| 321 | 0.10–2.00 | Screening ad alta-temperatura |
| 310S | 0.10–2.03 | Fornace, caldo estremo |
| 904L | 0.10–2.03 | Filtrazione chimica acida |





